01 de Noviembre
TATI NO AFLOJA
Juan Marcos Angelini se quedó con el mejor registro en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Toay. El piloto de Carreras lideró la tanda por delante de los Chevrolet de Guillermo Ortelli y Matías Rossi. El lider de la Copa de Oro, Jonatan Castellano, quedó 22º.
-
- Compartir
| TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
| Autódromo Pcia. de La Pampa - Viernes 01/11/2013 - 14º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 15 | 01:15.582 | |
| 2 | 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 15 | 01:15.647 | 0.065 |
| 3 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 14 | 01:15.745 | 0.163 |
| 4 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 17 | 01:15.822 | 0.240 |
| 5 | 5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 13 | 01:15.852 | 0.270 |
| 6 | 37 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 15 | 01:15.856 | 0.274 |
| 7 | 24 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 14 | 01:15.879 | 0.297 |
| 8 | 8 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 15 | 01:15.944 | 0.362 |
| 9 | 23 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 13 | 01:15.955 | 0.373 |
| 10 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 01:16.026 | 0.444 |
| 11 | 31 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 14 | 01:16.105 | 0.523 |
| 12 | 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 15 | 01:16.122 | 0.540 |
| 13 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 14 | 01:16.130 | 0.548 |
| 14 | 101 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 14 | 01:16.189 | 0.607 |
| 15 | 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 13 | 01:16.213 | 0.631 |
| 16 | 41 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 13 | 01:16.319 | 0.737 |
| 17 | 11 | PONTE, MARTíN | TORINO | 13 | 01:16.368 | 0.786 |
| 18 | 19 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 14 | 01:16.411 | 0.829 |
| 19 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 15 | 01:16.463 | 0.881 |
| 20 | 33 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 17 | 01:16.473 | 0.891 |
| 21 | 28 | UGALDE, LIONEL | FORD | 16 | 01:16.491 | 0.909 |
| 22 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 13 | 01:16.494 | 0.912 |
| 23 | 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 13 | 01:16.523 | 0.941 |
| 24 | 98 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 16 | 01:16.524 | 0.942 |
| 25 | 85 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 14 | 01:16.531 | 0.949 |
| 26 | 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 10 | 01:16.685 | 1.103 |
| 27 | 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 15 | 01:16.694 | 1.112 |
| 28 | 36 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 16 | 01:16.704 | 1.122 |
| 29 | 21 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 01:16.759 | 1.177 |
| 30 | 26 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 13 | 01:16.762 | 1.180 |
| 31 | 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 14 | 01:16.769 | 1.187 |
| 32 | 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 16 | 01:16.809 | 1.227 |
| 33 | 72 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 13 | 01:16.835 | 1.253 |
| 34 | 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 13 | 01:16.891 | 1.309 |
| 35 | 14 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 11 | 01:16.916 | 1.334 |
| 36 | 61 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 17 | 01:16.963 | 1.381 |
| 37 | 71 | SMITH, BRIAN | TORINO | 14 | 01:17.002 | 1.420 |
| 38 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 13 | 01:17.093 | 1.511 |
| 39 | 22 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 10 | 01:17.102 | 1.520 |
| 40 | 6 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 01:17.118 | 1.536 |
| 41 | 25 | SAVINO, JOSé | FORD | 12 | 01:17.315 | 1.733 |
| 42 | 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 17 | 01:17.319 | 1.737 |
| 43 | 40 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 16 | 01:17.593 | 2.011 |
| 44 | 47 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 12 | 01:17.754 | 2.172 |
| 45 | 49 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 16 | 01:18.691 | 3.109 |
| 46 | 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 11 | 01:27.249 | 11.667 |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

