05 de Octubre
YA ESTÁ ACLIMATADO
El sureño Pablo Merayo, quien había sido segundo en la primera práctica, se quedó con el mejor registro de la segunda tanda de entrenamientos del TN Clase 3 en Río Gallegos. El de Tierra del Fuego superó a Ivan Saturni y Matías Rossi, el más rápido un rato antes.
-
- Compartir

TN CLASE 3 - RIO GALLEGOS | ||||
Segundo Entrenamiento | ||||
1 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;40,991 | |
2 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;41,075 | 0,084 |
3 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;41,085 | 0,094 |
4 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 1;41,149 | 0,158 |
5 | MICHIELETTO ARIEL | BORA | 1;41,156 | 0,165 |
6 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1;41,169 | 0,178 |
7 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 1;41,247 | 0,256 |
8 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1;41,282 | 0,291 |
9 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;41,348 | 0,357 |
10 | TETI JERONIMO | ASTRA | 1;41,416 | 0,425 |
11 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;41,417 | 0,426 |
12 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;41,435 | 0,444 |
13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;41,442 | 0,451 |
14 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;41,529 | 0,538 |
15 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1;41,533 | 0,542 |
16 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 1;41,541 | 0,551 |
17 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 1;41,596 | 0,605 |
18 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 1;41,607 | 0,616 |
19 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1;41,676 | 0,685 |
20 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;41,760 | 0,769 |
21 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1;41,783 | 0,792 |
22 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 1;41,830 | 0,839 |
23 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 1;41,886 | 0,895 |
24 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;41,920 | 0,929 |
25 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1;41,944 | 0,953 |
26 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;42,058 | 1,067 |
27 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;42,079 | 1,088 |
28 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1;42,150 | 1,159 |
29 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 1;42,152 | 1,161 |
30 | LUNA ROBERTO | KIA | 1;42,155 | 1,164 |
31 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1;42,561 | 1,571 |
32 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 1;42,567 | 1,576 |
33 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 1;42,680 | 1,689 |
34 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1;42,726 | 1,735 |
35 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 1;42,775 | 1,784 |
36 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 1;43,451 | 2,461 |
37 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 1;44,001 | 3,011 |
38 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1;49,981 | 8,991 |
Mirá también...
-
COLAPINTO, MÁS RÁPIDO QUE PAUL ARON EN...
Última vuelta 09 de Abril -
VERSTAPPEN GANÓ Y SE PUSO A TIRO DE...
Última vuelta 06 de Abril -
BARRIO ALCANZÓ UNA NUEVA VICTORIA EN...
Última vuelta 06 de Abril -
COLTRINARI VOLVIÓ A FESTEJAR EN...
Última vuelta 06 de Abril -
BESTANI SE QUEDÓ CON LA CLASIFICACIÓN...
Última vuelta 05 de Abril -
POLE PARA VERSTAPPEN EN EL GRAN PREMIO...
Última vuelta 05 de Abril