07 de Septiembre
SÉXTUPLE ARRIBA
Guillermo Ortelli se quedó con el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Paraná. El piloto de Salto, ya fuera de la Copa de Oro, aventajó al Dodge de Claudio Kohler y el Chevrolet de Agustín Canapino. El poleman de ayer, Gabriel Ponce de León, fue cuarto.
-
- Compartir

Ortelli voló en Paraná.
TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO | ||||||
Ciudad de Paraná - Sábado 07/09/2013 - 11º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 14 | 01:26.649 | |
2 | 182 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 10 | 01:26.780 | 0.131 |
3 | 8 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 15 | 01:26.832 | 0.183 |
4 | 5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 11 | 01:26.932 | 0.283 |
5 | 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 16 | 01:27.024 | 0.375 |
6 | 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 10 | 01:27.074 | 0.425 |
7 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:27.084 | 0.435 |
8 | 31 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 13 | 01:27.088 | 0.439 |
9 | 24 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 15 | 01:27.110 | 0.461 |
10 | 37 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 11 | 01:27.141 | 0.492 |
11 | 22 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 9 | 01:27.144 | 0.495 |
12 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 12 | 01:27.154 | 0.505 |
13 | 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 16 | 01:27.170 | 0.521 |
14 | 33 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 13 | 01:27.174 | 0.525 |
15 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 15 | 01:27.185 | 0.536 |
16 | 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 15 | 01:27.210 | 0.561 |
17 | 101 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 13 | 01:27.231 | 0.582 |
18 | 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 9 | 01:27.268 | 0.619 |
19 | 14 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 12 | 01:27.272 | 0.623 |
20 | 28 | UGALDE, LIONEL | FORD | 12 | 01:27.350 | 0.701 |
21 | 6 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 14 | 01:27.380 | 0.731 |
22 | 71 | SMITH, BRIAN | TORINO | 11 | 01:27.383 | 0.734 |
23 | 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 15 | 01:27.427 | 0.778 |
24 | 21 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 14 | 01:27.431 | 0.782 |
25 | 98 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 13 | 01:27.431 | 0.782 |
26 | 85 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 13 | 01:27.433 | 0.784 |
27 | 72 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 11 | 01:27.440 | 0.791 |
28 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 17 | 01:27.475 | 0.826 |
29 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 16 | 01:27.482 | 0.833 |
30 | 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 12 | 01:27.587 | 0.938 |
31 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 10 | 01:27.594 | 0.945 |
32 | 19 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 12 | 01:27.705 | 1.056 |
33 | 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 11 | 01:27.728 | 1.079 |
34 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 9 | 01:27.875 | 1.226 |
35 | 40 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 11 | 01:27.982 | 1.333 |
36 | 47 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 11 | 01:28.017 | 1.368 |
37 | 41 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 11 | 01:28.017 | 1.368 |
38 | 26 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 16 | 01:28.046 | 1.397 |
39 | 25 | SAVINO, JOSé | FORD | 15 | 01:28.154 | 1.505 |
40 | 29 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 9 | 01:28.162 | 1.513 |
41 | 11 | PONTE, MARTíN | TORINO | 3 | 01:28.291 | 1.642 |
42 | 75 | PACHO, ARIEL | TORINO | 10 | 01:28.400 | 1.751 |
43 | 61 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 13 | 01:28.551 | 1.902 |
44 | 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 13 | 01:28.593 | 1.944 |
45 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01:28.625 | 1.976 |
46 | 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 12 | 01:28.844 | 2.195 |
47 | 49 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 13 | 01:29.364 | 2.715 |
48 | 36 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 7 | 01:32.054 | 5.405 |
49 | 39 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 9 | 01:33.514 | 6.865 |
Mirá también...
-
COLAPINTO, MÁS RÁPIDO QUE PAUL ARON EN...
Última vuelta 09 de Abril -
VERSTAPPEN GANÓ Y SE PUSO A TIRO DE...
Última vuelta 06 de Abril -
BARRIO ALCANZÓ UNA NUEVA VICTORIA EN...
Última vuelta 06 de Abril -
COLTRINARI VOLVIÓ A FESTEJAR EN...
Última vuelta 06 de Abril -
BESTANI SE QUEDÓ CON LA CLASIFICACIÓN...
Última vuelta 05 de Abril -
POLE PARA VERSTAPPEN EN EL GRAN PREMIO...
Última vuelta 05 de Abril