06 de Septiembre
SE LA QUIERE JUGAR
Emiliano López necesita este fin de semana ir a todo o nada para poder entrar a la Copa de Plata del TC Pista y arrancó con el pie derecho. El piloto de Chubut se quedó con lo mejor en el primer entrenamiento. Al de Dodge, lo escoltaron Nicolás Trosset y Pedro Gentile.
-
- Compartir
| TURISMO CARRETERA PISTA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||
| Ciudad de Paraná - Viernes 06/09/2013 - 11º fecha | ||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | 7 | LóPEZ, EMILIANO | DODGE | 01:29.127 |
| 2 | 12 | TROSSET, NICOLáS | CHEVROLET | 0.291 |
| 3 | 20 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 0.298 |
| 4 | 11 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 0.310 |
| 5 | 26 | GONZáLEZ, NICOLáS | FORD | 0.450 |
| 6 | 6 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 0.503 |
| 7 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 0.507 |
| 8 | 9 | GILES, GERMáN | CHEVROLET | 0.553 |
| 9 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0.588 |
| 10 | 10 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 0.605 |
| 11 | 15 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 0.653 |
| 12 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.710 |
| 13 | 21 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 0.711 |
| 14 | 71 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 0.799 |
| 15 | 14 | LóPEZ, NAZARENO | DODGE | 0.799 |
| 16 | 35 | PONCE DE LEóN, MARIANO | FORD | 0.890 |
| 17 | 95 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 1.006 |
| 18 | 28 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 1.040 |
| 19 | 17 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 1.123 |
| 20 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | CHEVROLET | 1.165 |
| 21 | 23 | TODINO, GASTóN | FORD | 1.177 |
| 22 | 122 | ROGANI, RODRIGO | FORD | 1.216 |
| 23 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 1.238 |
| 24 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 1.246 |
| 25 | 16 | PERLO, GONZALO | FORD | 1.307 |
| 26 | 42 | LYNN, FEDERICO | FORD | 1.412 |
| 27 | 33 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 1.553 |
| 28 | 27 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 1.652 |
| 29 | 69 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 1.683 |
| 30 | 86 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 1.980 |
| 31 | 123 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 2.339 |
| 32 | 24 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 2.732 |
| 33 | 56 | GARAVANO, JOSé MARíA | CHEVROLET | 2.764 |
| 34 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 3.012 |
| 35 | 51 | VIDELE, MARCELO | FORD | 3.052 |
| 36 | 101 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 5.247 |
| 37 | 31 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 5.884 |
| 38 | 76 | FALIVENE, JULIáN | CHEVROLET | 6.429 |
| PROMEDIO: 170.413 KM/H | ||||
Mirá también...
-
FRANCO COLAPINTO TERMINO P15 Y LANDO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
JULIAN SANTERO SE CONSAGRO CAMPEON...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE NICOLAS POSCO EN LA...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VALENTIN PERRONE ABANDONO Y MARCO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO EN RIO CUARTO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
PRIMERA VICTORIA DE FRANCO MORILLO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GRAM PREMIO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre

