23 de Agosto
PRIMERA MARCHA
Comenzó la actividad del fin de semana en Olavarría con el primer entrenamiento del TC Pista. El más veloz fue Federico Pérez con el Ford. El piloto de Junín marcó un tiempo de 1m21s427. Los que lo escoltaron fueron Nicolás Pezzucchi y Mauricio Lambiris.
-
- Compartir
| TURISMO CARRETERA PISTA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||
| Hermanos Emiliozzi - Viernes 23/08/2013 - 10º fecha | ||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | 11 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 01:21.427 |
| 2 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 0.110 |
| 3 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.264 |
| 4 | 7 | LóPEZ, EMILIANO | DODGE | 0.315 |
| 5 | 26 | GONZáLEZ, NICOLáS | FORD | 0.431 |
| 6 | 6 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 0.512 |
| 7 | 15 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 0.553 |
| 8 | 21 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 0.563 |
| 9 | 12 | TROSSET, NICOLáS | CHEVROLET | 0.577 |
| 10 | 95 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 0.593 |
| 11 | 69 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 0.727 |
| 12 | 28 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 0.799 |
| 13 | 23 | TODINO, GASTóN | FORD | 0.814 |
| 14 | 20 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 0.882 |
| 15 | 18 | CRUSITTA, GASTóN | CHEVROLET | 1.010 |
| 16 | 35 | PONCE DE LEóN, MARIANO | FORD | 1.038 |
| 17 | 24 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 1.123 |
| 18 | 9 | GILES, GERMáN | CHEVROLET | 1.257 |
| 19 | 27 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 1.275 |
| 20 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 1.296 |
| 21 | 123 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 1.375 |
| 22 | 86 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 1.418 |
| 23 | 33 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 1.455 |
| 24 | 16 | PERLO, GONZALO | FORD | 1.468 |
| 25 | 10 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 1.793 |
| 26 | 42 | LYNN, FEDERICO | FORD | 2.019 |
| 27 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 2.121 |
| 28 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | CHEVROLET | 2.294 |
| 29 | 114 | RICARDO, GASTóN | DODGE | 2.658 |
| 30 | 14 | LóPEZ, NAZARENO | DODGE | 3.160 |
| 31 | 31 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 3.445 |
| 32 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 4.451 |
| 33 | 71 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 6.446 |
| 34 | 56 | GARAVANO, JOSé MARíA | CHEVROLET | 6.789 |
| 35 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 25.185 |
Mirá también...
-
FRANCO COLAPINTO TERMINO P15 Y LANDO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
JULIAN SANTERO SE CONSAGRO CAMPEON...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE NICOLAS POSCO EN LA...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VALENTIN PERRONE ABANDONO Y MARCO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO EN RIO CUARTO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
PRIMERA VICTORIA DE FRANCO MORILLO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GRAM PREMIO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre

