SIGUE FIRME
Christian Ledesma volvió a marcar el ritmo en el Turismo Carretera. El marplatense se quedó con el mejor tiempo en el segundo entrenamiento en el Autódromo de Buenos Aires. Bajó por una décima su pole position de ayer, y aventajó a Juan Martín Trucco y Sergio Alaux. Hubo varios cambios de motor.
-
- Compartir
Christian Ledesma (Chevrolet) marcó el mejor tiempo del segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Buenos Aires. El marplatense registró 1:33.541, tiempo con el que bajó por una décima su pole provisoria de ayer.
Juan Martín Trucco quedó segundo con su Dodge, a medio segundo de Ledesma, seguido por el Chevrolet de Sergio Alaux y el mejor Ford, de Leonel Sotro, quien ratificó su buen funcionamiento de ayer.
Torino no tuvo buenas noticias: Norberto Fontana fue el mejor ubicado de la marca, 16° a más de 1,2 segundos, pero debió cambiar el motor de su auto, por lo que recargará seis décimas a su tiempo de clasificación. Agustín Canapino (Chevrolet) corrió la misma suerte que el hombre del Dole Racing, por lo que reemplazó el impulsor de Jorge Pedersoli por uno de Carlos Laborito.
Matías Rossi cerró los cinco primeros con el Chevrolet del Dole Racing, seguido por la Dodge de Leonel Pernía. Los diez primeros los completaron Gabriel Ponce de León (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet), Mariano Altuna (Chevrolet) y el campeón Mauro Giallombardo (Ford).
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:33.541 | |
| 2 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 01:34.082 | 0.541 |
| 3 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:34.109 | 0.568 |
| 4 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:34.187 | 0.646 |
| 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 01:34.225 | 0.684 |
| 6 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 01:34.231 | 0.690 |
| 7 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 01:34.357 | 0.816 |
| 8 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 01:34.397 | 0.856 |
| 9 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:34.400 | 0.859 |
| 10 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:34.407 | 0.866 |
| 11 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 01:34.606 | 1.065 |
| 12 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 01:34.636 | 1.095 |
| 13 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:34.667 | 1.126 |
| 14 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:34.697 | 1.156 |
| 15 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 01:34.721 | 1.180 |
| 16 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:34.816 | 1.275 |
| 17 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 01:34.817 | 1.276 |
| 18 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:34.895 | 1.354 |
| 19 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:34.918 | 1.377 |
| 20 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 01:34.940 | 1.399 |
| 21 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:34.947 | 1.406 |
| 22 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:34.976 | 1.435 |
| 23 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:34.986 | 1.445 |
| 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:34.996 | 1.455 |
| 25 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:35.024 | 1.483 |
| 26 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 01:35.049 | 1.508 |
| 27 | PONTE, MARTíN | TORINO | 01:35.068 | 1.527 |
| 28 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 01:35.126 | 1.585 |
| 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 01:35.138 | 1.597 |
| 30 | SAVINO, JOSé | FORD | 01:35.203 | 1.662 |
| 31 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 01:35.211 | 1.670 |
| 32 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 01:35.238 | 1.697 |
| 33 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:35.266 | 1.725 |
| 34 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:35.321 | 1.780 |
| 35 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 01:35.437 | 1.896 |
| 36 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 01:35.536 | 1.995 |
| 37 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 01:35.594 | 2.053 |
| 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:35.651 | 2.110 |
| 39 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 01:35.746 | 2.205 |
| 40 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 01:35.895 | 2.354 |
| 41 | PACHO, ARIEL | TORINO | 01:35.920 | 2.379 |
| 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:36.611 | 3.070 |
| 43 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:36.733 | 3.192 |
| 44 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 01:37.362 | 3.821 |
| 45 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 01:38.044 | 4.503 |
| 46 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:40.003 | 6.462 |
| 47 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 01:42.630 | 9.089 |
| 48 | JALAF, MATíAS | FORD | 02:19.432 | 45.891 |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

