01 de Julio
APARECE EL MOÑO
Sergio Alaux se quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Rafaela. El hombre de Pigüé puso su Chevrolet al frente con un registro de1m25s810, con el que dejó atrás a Diego Aventín y Juan Bautista De Benedictis. El otro lider que tuvo la tanda, José María López, quedó cuarto.
-
- Compartir
| TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
| ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
| Ciudad de Rafaela - Viernes 28/06/2013 - 8º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 01:25.810 | |
| 2 | 14 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 10 | 01:25.907 | 0.097 |
| 3 | 6 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 13 | 01:26.178 | 0.368 |
| 4 | 23 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 8 | 01:26.212 | 0.402 |
| 5 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 13 | 01:26.258 | 0.448 |
| 6 | 22 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 10 | 01:26.328 | 0.518 |
| 7 | 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 11 | 01:26.351 | 0.541 |
| 8 | 85 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 13 | 01:26.358 | 0.548 |
| 9 | 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 12 | 01:26.385 | 0.575 |
| 10 | 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 12 | 01:26.437 | 0.627 |
| 11 | 8 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 11 | 01:26.502 | 0.692 |
| 12 | 26 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 14 | 01:26.506 | 0.696 |
| 13 | 101 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 13 | 01:26.521 | 0.711 |
| 14 | 37 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 11 | 01:26.565 | 0.755 |
| 15 | 21 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 01:26.573 | 0.763 |
| 16 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 13 | 01:26.605 | 0.795 |
| 17 | 40 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 13 | 01:26.643 | 0.833 |
| 18 | 31 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 16 | 01:26.689 | 0.879 |
| 19 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 10 | 01:26.751 | 0.941 |
| 20 | 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 11 | 01:26.811 | 1.001 |
| 21 | 25 | SAVINO, JOSé | FORD | 10 | 01:26.839 | 1.029 |
| 22 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 10 | 01:26.858 | 1.048 |
| 23 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 13 | 01:26.878 | 1.068 |
| 24 | 61 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 12 | 01:26.916 | 1.106 |
| 25 | 5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 11 | 01:26.955 | 1.145 |
| 26 | 19 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 16 | 01:26.963 | 1.153 |
| 27 | 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 9 | 01:26.990 | 1.180 |
| 28 | 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 14 | 01:26.992 | 1.182 |
| 29 | 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 11 | 01:26.996 | 1.186 |
| 30 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01:27.047 | 1.237 |
| 31 | 33 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 13 | 01:27.177 | 1.367 |
| 32 | 11 | PONTE, MARTíN | TORINO | 10 | 01:27.217 | 1.407 |
| 33 | 41 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 10 | 01:27.262 | 1.452 |
| 34 | 7 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 11 | 01:27.301 | 1.491 |
| 35 | 36 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 11 | 01:27.434 | 1.624 |
| 36 | 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 14 | 01:27.478 | 1.668 |
| 37 | 29 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 7 | 01:27.636 | 1.826 |
| 38 | 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 12 | 01:27.783 | 1.973 |
| 39 | 28 | UGALDE, LIONEL | FORD | 12 | 01:27.794 | 1.984 |
| 40 | 24 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 11 | 01:27.934 | 2.124 |
| 41 | 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 11 | 01:28.490 | 2.680 |
| 42 | 47 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 11 | 01:28.699 | 2.889 |
| 43 | 39 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 15 | 01:28.762 | 2.952 |
| 44 | 75 | PACHO, ARIEL | TORINO | 8 | 01:28.777 | 2.967 |
| 45 | 49 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 8 | 01:30.352 | 4.542 |
| 46 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01:46.726 | 20.916 |
Mirá también...
-
FRANCO COLAPINTO TERMINO P15 Y LANDO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
JULIAN SANTERO SE CONSAGRO CAMPEON...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VICTORIA DE NICOLAS POSCO EN LA...
Última vuelta 09 de Noviembre -
VALENTIN PERRONE ABANDONO Y MARCO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO EN RIO CUARTO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
PRIMERA VICTORIA DE FRANCO MORILLO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GRAM PREMIO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DOMENECH, MALLO Y YANNANTUONI...
Última vuelta 09 de Noviembre -
GANO OGIER EN JAPON Y EL CAMPEONATO...
Última vuelta 09 de Noviembre

